Nomor | : | SL004.IDSRI.0821.000051 | Kepada | |
Perihal | : | Rencana Kegiatan Bongkar Muat | Yth. | Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda |
- | ||||
di | ||||
SAMARINDA | ||||
Berdasarkan Surat Penunjukan dari Perusahaan Angkutan Laut/Importir/Exportir/Pemilik Barang PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA | ||||||||||||||||
Diberitahukan sebagai berikut: | ||||||||||||||||
1. | Nama Kapal | : | MV. KM WEIPA | |||||||||||||
2. | DWT / GRT | : | 61999 | |||||||||||||
3. | Bendera | : | LR | |||||||||||||
4. | Perusahaan Angkutan Laut/Agen | : | PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA | |||||||||||||
5. | Tiba Tanggal | : | 2021-08-05 16:00:00 | |||||||||||||
6. | Pelabuhan Asal / Tujuan | : | CNSON | |||||||||||||
7. | Kondisi Angkutan | : | - | |||||||||||||
8. | Perusahaan Angkutan | : | PT. PENASCOP BONGKAR MUAT SAMARINDA | |||||||||||||
9. | Rencana Bongkar | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
10. | Rencana Muat | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
11. | Target Produktifitas | : | ||||||||||||||
12. | Lama waktu bongkar muat | : | 3 Shift / hari | |||||||||||||
13. | Lokasi | : | TERMINAL UMUM PTB MUARA BERAU LP I | |||||||||||||
14. | Jumlah shift kerja dan Gang | : | 0 Shift 3 Gang | |||||||||||||
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. | ||||||||||||||||
Mengetahui, AN. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I SAMARINDA KEPALA BIDANG LALA, USAHA KEPELABUHANAN SAMARINDA |
SAMARINDA, 06 AUG 2021 Perusahaan Bongkar Muat PT. PENASCOP BONGKAR MUAT SAMARINDA |
![]() |