Nomor | : | SL004.IDSRI.1124.003988 | Kepada | |
Perihal | : | Rencana Kegiatan Bongkar Muat | Yth. | Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda |
- | ||||
di | ||||
SAMARINDA | ||||
Berdasarkan Surat Penunjukan dari Perusahaan Angkutan Laut/Importir/Exportir/Pemilik Barang PT. AGAS DELAPAN DELAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||
Diberitahukan sebagai berikut: | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Nama Kapal | : | SUMBER REZKY A | |||||||||||||||||||||||||
2. | DWT / GRT | : | 83 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Bendera | : | ID | |||||||||||||||||||||||||
4. | Perusahaan Angkutan Laut/Agen | : | PT. AGAS DELAPAN DELAPAN | |||||||||||||||||||||||||
5. | Tiba Tanggal | : | 2024-11-28 04:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Pelabuhan Asal / Tujuan | : | IDWNQ | |||||||||||||||||||||||||
7. | Kondisi Angkutan | : | - | |||||||||||||||||||||||||
8. | Perusahaan Angkutan | : | PT. AGAS DELAPAN DELAPAN | |||||||||||||||||||||||||
9. | Rencana Bongkar | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10. | Rencana Muat | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11. | Target Produktifitas | : | ||||||||||||||||||||||||||
12. | Lama waktu bongkar muat | : | 3 Shift / hari | |||||||||||||||||||||||||
13. | Lokasi | : | TERMINAL UMUM SAMARINDA | |||||||||||||||||||||||||
14. | Jumlah shift kerja dan Gang | : | 0 Shift 1 Gang | |||||||||||||||||||||||||
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. | ||||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui, AN. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I SAMARINDA KEPALA BIDANG LALA, USAHA KEPELABUHANAN SAMARINDA |
SAMARINDA, 28 NOV 2024 Perusahaan Bongkar Muat PT. AGAS DELAPAN DELAPAN |
![]() |