Nomor | : | SL004.IDSRI.0423.001573 | Kepada | |
Perihal | : | Rencana Kegiatan Bongkar Muat | Yth. | Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda |
- | ||||
di | ||||
SAMARINDA | ||||
Berdasarkan Surat Penunjukan dari Perusahaan Angkutan Laut/Importir/Exportir/Pemilik Barang PT. PELAYARAN KARYA BINTANG TIMUR | ||||||||||||||||
Diberitahukan sebagai berikut: | ||||||||||||||||
1. | Nama Kapal | : | TELAGA MAKMUR 11 | |||||||||||||
2. | DWT / GRT | : | 3135 | |||||||||||||
3. | Bendera | : | ID | |||||||||||||
4. | Perusahaan Angkutan Laut/Agen | : | PT. PELAYARAN KARYA BINTANG TIMUR | |||||||||||||
5. | Tiba Tanggal | : | 2022-02-11 12:00:00 | |||||||||||||
6. | Pelabuhan Asal / Tujuan | : | IDPUY | |||||||||||||
7. | Kondisi Angkutan | : | - | |||||||||||||
8. | Perusahaan Angkutan | : | PT. Putra Asal Sendawar | |||||||||||||
9. | Rencana Bongkar | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
10. | Rencana Muat | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
11. | Target Produktifitas | : | ||||||||||||||
12. | Lama waktu bongkar muat | : | 3 Shift / hari | |||||||||||||
13. | Lokasi | : | TERMINAL UMUM PTB MUARA BERAU LP II | |||||||||||||
14. | Jumlah shift kerja dan Gang | : | 0 Shift 1 Gang | |||||||||||||
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. | ||||||||||||||||
Mengetahui, AN. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I SAMARINDA KEPALA BIDANG LALA, USAHA KEPELABUHANAN SAMARINDA |
SAMARINDA, 11 APR 2023 Perusahaan Bongkar Muat PT. Putra Asal Sendawar |
![]() |