| Nomor | : | SL004.IDKOE.0425.000053 | Kepada | |
| Perihal | : | Rencana Kegiatan Bongkar Muat | Yth. | Kepala Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Kelas Iii Kupang |
| - | ||||
| di | ||||
| KUPANG | ||||
| Berdasarkan Surat Penunjukan dari Perusahaan Angkutan Laut/Importir/Exportir/Pemilik Barang PT. PERUSAHAAN PELAYARAN NUSANTARA TANTO INTIM LINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diberitahukan sebagai berikut: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Nama Kapal | : | TANTO ALAM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | DWT / GRT | : | 5962 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bendera | : | ID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Perusahaan Angkutan Laut/Agen | : | PT. PERUSAHAAN PELAYARAN NUSANTARA TANTO INTIM LINE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Tiba Tanggal | : | 2025-04-29 03:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pelabuhan Asal / Tujuan | : | IDSUB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kondisi Angkutan | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Perusahaan Angkutan | : | PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Rencana Bongkar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Rencana Muat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Target Produktifitas | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Lama waktu bongkar muat | : | 3 Shift / hari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Lokasi | : | DERMAGA MULTIGUNA TENAU KUPANG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Jumlah shift kerja dan Gang | : | 0 Shift 2 Gang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mengetahui, KEPALA KANTOR KESYAHBANDARANDAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III KUPANG KUPANG |
KUPANG, 26 APR 2025 Perusahaan Bongkar Muat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) |
|
|