NAMA KAPAL | : MV. EVER VANTAGE | NAMA PERUSAHAAN | : PT. SAMUDERA AGENCIES INDONESIA | TANGGAL KEBERANGKATAN | : 2024-04-16 21:30:00 |
ASAL | : SHANGHAI | TUJUAN | : KIJANG | JUMLAH AWAK | : 18 ORANG |
DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YU CHANGHONG | M | 03-03-1971 | CHINA | A90269047 | A90269047 | 11-10-2027 | MASTER | 123 | 123 |
2. | DING BAOWEI | M | 01-02-1990 | CHINA | 123 | A90127762 | 16-06-2026 | C/O | 123 | 123 |
3. | TRAN VAN TIEN | M | 04-09-1990 | VIETNAM | 123 | 123 | 16-04-2030 | 2/O | 123 | 123 |
4. | ARIEF FIRMANSYAH | M | 08-06-1997 | INDONESIA | G139435 | G139435 | 08-03-2025 | 3/O | 123 | 123 |
5. | LIU FUMIN | M | 14-01-1972 | CHINA | A90025253 | A90025253 | 19-06-2025 | C/E | 123 | 123 |
6. | MA QINGYUAN | M | 13-12-1988 | CHINA | A90333655 | A90333655 | 12-05-2028 | 2/E | 123 | 123 |
7. | TRAN VAN CAC | M | 16-04-1988 | VIETNAM | HPG-32766 | HPG-32766 | 30-12-2025 | 3/E | 123 | 123 |
8. | FAIS PERDANA CAC | M | 27-05-1997 | INDONESIA | G000674 | G000674 | 06-07-2025 | 4/E | 123 | 123 |
9. | SONG FENGLONG | M | 28-10-1976 | CHINA | A90247704 | A90247704 | 09-08-2027 | MOTORMAN | 123 | 123 |
10. | NGUYEN VAN LONG | M | 21-02-1993 | VIETNAM | 123 | 123 | 24-04-2030 | BOSUN | 123 | 123 |
11. | YAN AUNG | M | 25-03-1987 | MYANMAR | 123 | 71983 | 03-06-2031 | OS | 123 | 123 |
12. | TIN LIN TUN | M | 06-08-1988 | MYANMAR | 123 | 9B769 | 16-12-2028 | AB | 123 | 123 |
13. | ZIN MIN SOE | M | 05-08-1990 | MYANMAR | 123 | 107136 | 14-12-2027 | AB | 123 | 123 |
14. | AUNG KO KO | M | 11-04-1993 | MYANMAR | 123 | 106968 | 22-11-2027 | AB | 123 | 123 |
15. | BARUNA | M | 13-12-1988 | INDONESIA | 123 | F151908 | 04-04-2026 | OILER | 123 | 123 |
16. | PYAE PHYO AUNG | M | 17-09-1992 | MYANMAR | 123 | 10B72B | 11-06-2028 | OILER | 123 | 123 |
17. | HLAWN HTET AUNG | M | 07-05-1996 | MYANMAR | 123 | 105463 | 22-05-2027 | OILER | 123 | 123 |
18. | ZHANG YUQIANG | M | 16-05-1976 | CHINA | 123 | A90130064 | 24-06-2026 | COOK | 123 | 123 |
![]() |
PONTIANAK |