NAMA KAPAL | : PKP JAYA | NAMA PERUSAHAAN | : PT. MANDIRI SEJAHTERA ABADI LINE | TANGGAL KEBERANGKATAN | : 2020-11-25 18:00:00 |
ASAL | : TARAKAN | TUJUAN | : BANJARMASIN | JUMLAH AWAK | : 16 ORANG |
DATA AWAK KAPAL | ||||||||||
NO | NAMA | KELAMIN | TGL-LAHIR | KEBANGSAAN | KODE PELAUT | NO BUKU | EXPIRED | JABATAN | SERTIFIKAT | NO SERTIFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOHAMAD ALVI | M | 10-06-1977 | INDONESIA | 6200156898 | F 233368 | 12-05-2023 | NAHKODA | Ahli Nautika Tingkat III Manajemen | 6200156898M30216 |
2. | SALMON | M | 30-01-1966 | INDONESIA | 6200504230 | E 100166 | 25-09-2021 | MUALIM - I | ANT-VM | 620050420M50216 |
3. | ASRIANTO | F | 12-04-1985 | INDONESIA | 6200363554 | E 090811 | 02-08-2021 | MUALIM - II | ANT - IV M | 6200363554M40617 |
4. | M HASYIM | M | 15-11-1958 | INDONESIA | 6200397658 | D 012665 | 22-10-2021 | MASINIS - II | ATT -V M | 6200397658S52417 |
5. | LAODE MUHSIN | M | 17-12-1976 | INDONESIA | 6201111979 | E 107443 | 22-07-2021 | MASISNIS - III | ATT-IV | 6201111979T40218 |
6. | ACHMAD | M | 05-07-1976 | INDONESIA | 6200398634 | E 100151 | 08-09-2021 | BOSUN | BST | 6200398634010117 |
7. | YOGANTARA RAMADHAN | M | 21-12-1999 | INDONESIA | 6211813059 | F 138715 | 04-09-2021 | JURU MUDI | RATINGS | 6211813059330219 |
8. | AWAL AMRIADI IZRA | M | 08-11-2000 | INDONESIA | 6211733738 | F 136020 | 25-01-2021 | JURU MUDI | RATINGS | 6211733738330619 |
9. | LAODE ABDUL HASIT | M | 13-06-1993 | INDONESIA | 6212002009 | F 326389 | 05-03-2023 | JURU MUDI | B S T | 62120020009010620 |
10. | AHMAD ABDULLAH | M | 21-11-1998 | INDONESIA | 6211813097 | F 138716 | 04-09-2021 | JURU MINYAK | B S T | 6211813097010418 |
11. | HASLAM M | M | 18-10-1996 | INDONESIA | 6211440740 | E 068477 | 29-03-2021 | JURU MINYAK | RATINGS | 6211440740350617 |
12. | MARJUKI | M | 10-05-1962 | INDONESIA | 6201290366 | F 287348 | 07-10-2022 | JURU MASAK | B S T | 6201290366010117 |
13. | WAHYU ADITYA NUGROHO | M | 21-08-1995 | INDONESIA | 6211507995 | F 305667 | 19-12-2022 | KELASI | B S T | 6211507995010319 |
14. | BASRI | M | 17-07-1976 | INDONESIA | 6211887526 | F 341398 | 11-03-2023 | OPR. CRANE | B S T | 6211887526010119 |
15. | MOHHAMAD IQBAL DARYONO | M | 21-10-1993 | INDONESIA | 6211424830 | D 009700 | 09-10-2021 | KKM | Ahli Tehnika Tingkat III Manajemen | 6211424830S30219 |
16. | ANTONIUS SAGALA | M | 14-10-2001 | INDONESIA | 6211849410 | F 220281 | 19-02-2022 | JURU MINYAK | BASIC SAFETY TRAINING | 6211849410015118 |
![]() |
PALEMBANG |