Nomor | : | PKK.DN.IDBDJ.2303.001195 | BANJARMASIN, 13-03-2023 | |
Klasifikasi | : | |||
Lampiran | : | |||
Perihal | : | Pemberitahuan Kedatangan Kapal | Kepada | |
(PKK) | Yth. | Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin | ||
- | ||||
di | ||||
BANJARMASIN | ||||
Menunjuk Permenhub No. PM 93 Tahun 2013, dengan ini diberitahukan bahwa akan tiba di pelabuhan BANJARMASIN Kapal Milik / charter / Keagenan *) sebagai berikut : | ||||
1 | Nama Kapal / Voyage | : | DELTA AYU 218 | |||||||||
2 | Bendera IMO / Number | : | Indonesia (ID) / - | |||||||||
3 | DWT / GT / Jenis Kapal | : | 195 / 195 / KAPAL MOTOR TUNDA (TUG BOAT) | |||||||||
4 | Draft | : | 3.65 | |||||||||
5 | LOA | : | 28.29 | |||||||||
6 | Pemilik / Principle | : | B XXXIV-116/AT.54 | |||||||||
7 | Nama Agen | : | PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL | |||||||||
8 | Nama Nakhoda | : | TOGU SIPAHUTAR | |||||||||
9 | Trayek | : | TRAMPER | |||||||||
10 | Jenis Pelayaran | : | Dalam Negeri | |||||||||
11 | ETA / ETD | : | 13-03-2023 20:00:00/15-03-2023 23:00:00 | |||||||||
12 | Pelabuhan Asal / Tujuan | : | Dari TANJUNG PERAK, Tujuan BANJARMASIN | |||||||||
13 | Posisi Kapal Sekarang | : | LAUT / Anchor | |||||||||
14 | Tambat / Labuh yang diminta | : | BOUY LUAR | |||||||||
15 | Jenis barang yang akan di | : | ||||||||||
a. Bongkar: 1) Non Kontainer | Barang Umum (GC) / Curah Kering/Cair *) | |||||||||||
2) Kontainer |
|
|||||||||||
a. Muat : 1) Non Kontainer | Barang Umum (GC) / Curah Kering/Cair *) | |||||||||||
2) Kontainer |
|
|||||||||||
16 | PBM yang ditunjuk | : | ||||||||||
17 | Rencana Kerja Bongkar Muat | : | ||||||||||
18 | Jenis Barang (sesuai manifest) | : |
Uraian | Bongkar | Muat | |||
---|---|---|---|---|---|
a | General Cargo (brg. Campuran) | T/M3 | T/M3 | ||
b | Bag. Cargo (brg. Karungan) | T/M3 | T/M3 | ||
c | Bulk Cargo (brg. Curah) | T/M3 | T/M3 | ||
d | Liquid Cargo (brg. Cair) | T/M3 | T/M3 | ||
e | Barang berbahaya | T/M3 | T/M3 | ||
f | Lain-lain | T/M3 | T/M3 | ||
Jumlah | 0 | T/M3 | T/M3 | ||
Penumpang Naik / Turun | Org | Org | |||
Hewan Turun | Ekor | Ekor | |||
OP No. PKK.DN.IDBDJ.2303.001195
AN. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANJARMASIN KEPALA BIDANG LALA, USAHA KEPELABUHANAN ![]() |
PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL |